Cantidad | Precio por unidad | Descuento |
5 unidades | $454.00 | 2% de descuento |
15 unidades | $444.00 | 4% de descuento |
[tab name='Descripción']
El contenedor bulk de tolva inferior de 57" x 45" DuraGreen es el modelo más eficiente y versátil disponible para transportar y dispensar semillas, materiales granulares/granulares pequeños y componentes de fabricación pequeños. El interior en forma de embudo liso del contenedor tiene un ángulo de 35˚ para que el contenido se deslice de manera óptima, lo que permite que el contenedor se vacíe en tan solo 30 segundos. El contenedor de tolva inferior de 57" x 45" de superficie tiene las siguientes opciones de altura: 32", 41", 65" y 74". Está hecho de polietileno de alta densidad y tiene un rango de capacidad de 1,000 lb a 2,500 lb, dependiendo de la altura de la tolva inferior.
Dimensiones (pulgadas) | 32" | 41" | 65" | 74" | Capacidad | 32" | 41" | 65" | 74" |
Altura exterior | 32" | 41" | 65" | 74" | Volumen interno (pies cúbicos) | 19.8 | 29.5 | 58.3 | 68 |
Ancho exterior | 45" | 45" | 45" | 45" | Capacidad en peso (lb) | 1,000 | 1,500 | 2,500 | 2,500 |
Largo exterior | 57" | 57" | 57" | 57" | Bushels (EE. UU., en seco)* | 15.416 | 23.705 | 46.847 | 54.642 |
Altura interior | N/D | N/D | 42" | 65" | Estiba máxima de carga estática | 6 | 6 | 4 | 4 |
Ancho interior | 42" | 42" | 42" | 42" | Estiba máxima de carga dinámica | 4 | 4 | 2 | 2 |
Largo interior | 53.5" | 53.5" | 53.5" | 53.5" | Tipo de piso | Tolva | Tolva | Tolva | Tolva |
Altura plegado | N/D | N/C" | 39.3" | 47.5" |
*El cálculo de los bushels es una estimación basada en las medidas estadounidenses en seco. 1 pies cúbicos a bushels = 0.80356 bushels
Envío | 32" | 41" | 65" | 74" | Características | 32" | 41" | 65" | 74" |
Cantidad por camión de 53' | 66 | 44 | 22 | 22 | Puertas abatibles | N/D | N/D | N/D | N/D |
Con carga, plegado, 53' | N/D | N/D | 44 | 44 | Altura de la puerta | N/D | N/D | N/D | N/D |
Hueco para horquillas al lado largo | 9.8" x 3.6" | 9.8" x 3.6" | 9.8" x 3.6" | 9.8" x 3.6" | Ancho de la puerta | N/D | N/D | N/D | N/D |
Hueco para horquillas al lado corto | 7.8" x 3.8" | 7.8" x 3.8" | 7.8" x 3.8" | 7.8" x 3.8" | Ventilación | N/D | N/D | N/D | N/D |
Entrada de montacargas | 4 vías | 4 vías | 4 vías | 4 vías | Aprobaciones | N/D | N/D | N/D | N/D |
Peso (lb) | 222 | 266 | 331 | 375 | Tapas opcionales | Incluidas | Incluidas | Incluidas | Incluidas |
Marca | DuraGreen | DuraGreen | DuraGreen | DuraGreen |
Barras transversales de refuerzo | Puerta corrediza | Acceso para carretilla elevadora de 4 brazos |
Fuertes barras transversales de refuerzo para distribuir uniformemente la carga. | La puerta corrediza permite a una persona controlar el flujo y remover de forma segura todo el contenido o una parte. | Permite el ingreso desde todas las caras para un manejo seguro y eficaz. |
[tab name='Preguntas frecuentes']
P: ¿Cuáles son las dimensiones de la abertura interior del embudo?
R: 8.5" x 11"
P: ¿Venden repuestos?
R: Sí, vendemos repuestos. Contáctenos y díganos qué pieza está buscando.
P: ¿Necesito una tapa para apilar los contenedores?
R: No, no se necesita una tapa para apilar estos contenedores de tolva inferior.
[endtab]