Cantidad | Precio por unidad | Descuento |
2 unidades | $505.00 | |
4 unidades | $502.00 | 1% de descuento |
[tab name='Descripción']
DESCARGAR HOJA DE ESPECIFICACIONES
Dimensiones | in | Capacidad | |
Altura exterior | 53" | Volumen interno (pies cúbicos) | 54.4 |
Ancho exterior | 48" | Capacidad en peso (lb) | 3,000 |
Largo exterior | 48" | Estiba máxima de carga estática | 5 |
Altura interior | 46" | Estiba máxima de carga dinámica | 2 |
Ancho interior | 44" | Peso máximo de la pila | N/D |
Largo interior | 44" | Tipo de piso | Ventilado |
[tab name='Envío y características']
Envío | |
Características | |
Cantidad por camión de 53' | 52 | Puertas abatibles | 0 |
Con carga, plegado, 53' | N/D | Altura de la puerta | N/D |
Hueco para horquillas al lado corto | 3.5" x 12" | Ancho de la puerta | N/D |
Hueco para horquillas al lado corto | 3.6" x 13" | Ventilación | Sí |
Entrada de montacargas | 2 vías | Aprobaciones | FDA |
Peso | 180 lb | Tapa opcional | ML4848 |
Construcción con ventilación | Aprobación de la FDA | Construcción con esquinas redondeadas |
Más de 600 orificios de ventilación proporcionan un flujo de aire optimizado para maximizar la refrigeración y frescura. | Este contenedor está aprobado por la FDA para el manejo y procesamiento de productos agrícolas y alimenticios. | Las esquinas redondeadas y las superficies lisas reducen los rayones, la abrasión y los cortes en su producto. |
[tab name='Preguntas frecuentes']
P: ¿Necesito una tapa para apilar los contenedores de caja-palet?
R: No, no necesita una tapa para apilar otro contenedor para granel.
[endtab]