[tab name='Descripción']
DESCARGAR HOJA DE ESPECIFICACIONES
Dimensiones | in | Capacidad | |
Altura exterior | 34" | Volumen interno (pies cúbicos) | 28.7 |
Ancho exterior | 45" | Capacidad en peso (lb) | 1,800* |
Largo exterior | 48" | Estiba máxima de carga estática | 4 |
Altura interior | 27" | Estiba máxima de carga dinámica | 2 |
Ancho interior | 41.5" | Peso máximo de la pila | N/D |
Largo interior | 44.5" | Tipo de piso | Sólido |
Altura plegado | 12.8" |
*La capacidad depende de la aplicación y el entorno de uso. Se basa en cargas distribuidas de forma equitativa. Las temperaturas elevadas o las cargas concentradas pueden afectar la capacidad. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Todas las dimensiones son aproximadas.
Envío | |
Características | |
Cantidad por camión de 53' | 78 | Puertas abatibles | 2 |
Con carga, plegado, 53' | 234 | Altura de la puerta | 14.5" |
Hueco para horquillas al lado largo | 3.3" x 12.3" | Ancho de la puerta | 31.8" |
Hueco para horquillas al lado corto | 3.3" x 11" | Ventilación | N/D |
Entrada de montacargas | 4 vías | Aprobaciones | N/D |
Peso (lb) | 122 | Tapa opcional | DGL4548 |
Bisagras completamente articuladas | Cerraduras con resorte | Orificios de drenaje en las esquinas |
Las bisagras totalmente articuladas en las puertas de acceso permiten que las puertas se abran por completo y se apoyen contra la pared lateral del contenedor |
Las cerraduras con resorte ergonómicas proporcionan un mecanismo de cierre rápido y confiable para las puertas de acceso y las paredes laterales plegables. |
Los orificios de drenaje ubicados estratégicamente en las esquinas interiores de este contenedor de base sólida evita que los líquidos se acumulen. |
[tab name='Preguntas frecuentes']
P: ¿Necesito una tapa para apilar los contenedores?
R: No, no se necesita una tapa para apilar estos contenedores bulk plegables.
[endtab]