Cantidad | Precio por unidad | Descuento |
5 unidades | $325.00 | 1% de descuento |
15 unidades | $319.00 | 3% de descuento |
[tab name='Descripción']
DESCARGAR HOJA DE ESPECIFICACIONES
Dimensiones | in | Capacidad | |
Altura exterior | 29.2" | Volumen interno (pies cúbicos) | 25.9 |
Ancho exterior | 43.8" | Capacidad en peso (lb) | 700 |
Largo exterior | 47.7" | Estiba máxima de carga estática | 4 |
Altura interior | 23.4" | Estiba máxima de carga dinámica | 3 |
Ancho interior | 42" | Peso máximo de la pila | N/D |
Largo interior | 45.6" | Tipo de piso | Sólido |
Envío | |
Características | |
Cantidad por camión de 53' | 84 | Puertas abatibles | 0 |
Con carga, plegado, 53' | 112 | Altura de la puerta | N/D |
Hueco para horquillas al lado corto | 4.1" x 11.2" | Ancho de la puerta | N/D |
Hueco para horquillas al lado corto | 3" x 11.6" | Ventilación | N/D |
Entrada de montacargas | 4 vías | Aprobaciones | FDA/EE. UU. |
Peso | 95 lb | Tapa opcional | DGB4448-L |
Aprobación de la FDA | Construcción de pared lisa | Tapa con clip |
Este contenedor está aprobado por la FDA para el manejo y procesamiento de productos agrícolas y alimenticios. |
Las superficies lisas no porosas son fáciles de desinfectar, además, no atrapan suciedad, producen bacterias o absorben productos químicos como los contenedores de madera. |
La tapa correspondiente tiene clips de seguridad que garantizan un ajuste óptimo y seguro. |
[tab name='Preguntas frecuentes']
P: ¿Necesito una tapa para apilar este tipo de contenedor?
R: No, no necesita una tapa para apilar otro contenedor para granel.
[endtab]