Cantidad | Precio por unidad | Descuento |
5 unidades | $310.00 | 2% de descuento |
15 unidades | $305.00 | 3% de descuento |
[tab name='Descripción']
DESCARGAR HOJA DE ESPECIFICACIONES
Dimensiones | in | Capacidad | |
Altura exterior | 28 | Volumen interno (pies cúbicos) | 13.8 |
Ancho exterior | 29 | Capacidad en peso (lb) | 900 |
Largo exterior | 42 | Estiba máxima de carga estática | 4 |
Altura interior | 22.7 | Estiba máxima de carga dinámica | 3 |
Ancho interior | 25.5 | Peso máximo de la pila | N/D |
Largo interior | 38.5 | Tipo de piso | Sólido |
Altura plegado | N/D |
Envío | in | Características | |
Cantidad por camión de 53' | 132 | Puertas abatibles | 0 |
Con carga, plegado, 53' | N/D | Altura de la puerta | N/D |
Hueco para horquillas al lado corto | N/D | Ancho de la puerta | N/D |
Hueco para horquillas al lado largo | 10.5 x 4 | Ventilación | N/D |
Entrada de montacargas | 4 vías | Aprobaciones | EE. UU./USDA |
Peso (lb) | 74 | Tapas opcionales | DGB4229-L |
Marca | DuraGreen |
Aprobación de la FDA | Construcción de pared lisa | Tapa con clip |
Este contenedor está aprobado por la FDA para el manejo y procesamiento de productos agrícolas y alimenticios. |
Las superficies lisas no porosas son fáciles de desinfectar, además, no atrapan suciedad, producen bacterias o absorben productos químicos como los contenedores de madera. |
La tapa correspondiente tiene clips de seguridad que garantizan un ajuste óptimo y seguro. |
[tab name='Preguntas frecuentes']
P: ¿Necesito una tapa para apilar este tipo de contenedor?
R: No, no necesita una tapa para apilar otro contenedor para granel.
[endtab]