[tab name='Descripción']
DESCARGAR HOJA DE ESPECIFICACIONES
Dimensiones | in | Capacidad | |
Altura exterior | 46 | Volumen interno (pies cúbicos) | 40.5 |
Ancho exterior | 40 | Capacidad en peso (lb) | 2000 |
Largo exterior | 48 | Estiba máxima de carga estática | 4 |
Altura interior | 40.1 | Estiba máxima de carga dinámica | 2 |
Ancho interior | 37 | Peso máximo de la pila | N/D |
Largo interior | 45 | Tipo de piso | Sólido |
Altura plegado | 13.8 |
Envío | in | Características | |
Cantidad por camión de 53' | 60 | Puertas abatibles | N/D |
Con carga, plegado, 53' | 240 | Altura de la puerta | N/D |
Hueco para horquillas al lado corto | 3.4 x 11.1 |
Ancho de la puerta | N/D |
Hueco para horquillas al lado largo | 3.4 x 13.6 |
Ventilación | N/D |
Entrada de montacargas | 4 vías | Aprobaciones | FDA |
Peso | 152 lb | Tapas opcionales | DGB404846-L |
Marca | DuraGreen |
Tapa opcional | Entrada de montacargas de 4 vías | Aprobación de la FDA |
La tapa opcional hace que todo el contendor sea más resistente. | Las esquinas engranadas evitan que las paredes laterales se caigan, lo que permite contener mayores cargas que ejercen más presión lateral. |
Este contenedor está aprobado por la FDA para el manejo y procesamiento de productos agrícolas y alimenticios. |
[tab name='Preguntas frecuentes']
P: ¿Necesito una tapa para apilar los contenedores?
R: No, no se necesita una tapa para apilar estos contenedores bulk plegables.
P: ¿Necesito usar un revestimiento de plástico en este contenedor para almacenar productos líquidos o en gel?
R: Sí, si desea almacenar un producto líquido o en gel, necesitará usar un revestimiento de plástico.
[endtab]