Cantidad | Precio por unidad | Descuento |
5 unidades | $270.00 | 1% de descuento |
15 unidades | $266.00 | 3% de descuento |
[tab name='Descripción']
DESCARGAR HOJA DE ESPECIFICACIONES
Dimensiones | in | Capacidad | |
Altura exterior | 33 | Volumen interno (pies cúbicos) | 27.2 |
Ancho exterior | 48 | Capacidad en peso (lb) | 1500 |
Largo exterior | 40 | Estiba máxima de carga estática | 6 |
Altura interior | 26 | Estiba máxima de carga dinámica | 3 |
Ancho interior | 44 | Peso máximo de la pila | N/D |
Largo interior | 32 | Tipo de piso | Ventilado |
Altura plegado | 12 |
[tab name='Envío y características']
Envío | in | Características | |
Cantidad por camión de 53' | 90 | Puertas abatibles | 0 |
Con carga, plegado, 53' | 270 | Altura de la puerta | N/D |
Hueco para horquillas al lado corto | 3.5 x 12.5 | Ancho de la puerta | N/D |
Hueco para horquillas al lado corto | 3.6 x 12.5 | Ventilación | Sí |
Entrada de montacargas | 4 vías | Aprobaciones | FDA |
Peso | 107 lb | Tapas opcionales | ML4840 |
Marca | Macro |
Construcción con ventilación | Aprobación de la FDA | Paredes de bloqueo |
Más de 600 orificios de ventilación proporcionan un flujo de aire optimizado para maximizar la refrigeración y frescura. | Este contenedor está aprobado por la FDA para el manejo y procesamiento de productos agrícolas y alimenticios. | Las paredes laterales de bloqueo en la esquina del contenedor garantizan gran capacidad de carga y estabilidad. |
[tab name='Preguntas frecuentes']
P: ¿Necesito una tapa para apilar los contenedores?
R: No, no se necesita una tapa para apilar estos contenedores bulk plegables.
[endtab]