Cantidad | Precio por unidad | Descuento |
5 unidades | $325.00 | 1% de descuento |
15 unidades | $319.00 | 3% de descuento |
[tab name='Descripción']
Dimensiones | in | Capacidad | |
Altura exterior | 29 | Volumen interno (pies cúbicos) | 25.9 |
Ancho exterior | 44 | Capacidad en peso (lb) | 700 |
Largo exterior | 48 | Estiba máxima de carga estática | 4 |
Altura interior | 23.4 | Estiba máxima de carga dinámica | 2 |
Ancho interior | 42 | Peso máximo de la pila | N/D |
Largo interior | 45.6 | Tipo de piso | Sólido |
Altura plegado | N/D |
Envío | in | Características | |
Cantidad por camión de 53' | 84 | Puertas abatibles | 0 |
Con carga, plegado, 53' | N/D | Altura de la puerta | N/D |
Hueco para horquillas al lado corto | 11.7 x 3.1 | Ancho de la puerta | N/D |
Hueco para horquillas al lado largo | 11.7 x 4.3 | Ventilación | N/D |
Entrada de montacargas | 4 vías | Aprobaciones | EE. UU./USDA |
Peso (lb) | 95 | Tapas opcionales | TL484403 |
Marca | Buckhorn |
Aprobación de la FDA | Construcción de pared lisa | Tapa con clip |
Este contenedor está aprobado por la FDA para el manejo y procesamiento de productos agrícolas y alimenticios. |
Las superficies lisas no porosas son fáciles de desinfectar, además, no atrapan suciedad, producen bacterias o absorben productos químicos como los contenedores de madera. |
La tapa correspondiente tiene clips de seguridad que garantizan un ajuste óptimo y seguro. |
[tab name='Preguntas frecuentes']
P: ¿Necesito una tapa para apilar este tipo de contenedor?
R: No, no necesita una tapa para apilar otro contenedor para granel.
[endtab]