Cantidad | Precio por unidad | Descuento |
5 unidades | $232.00 | 3% de descuento |
15 unidades | $225.00 | 6% de descuento |
[tab name='Descripción']
DESCARGAR HOJA DE ESPECIFICACIONES
Dimensiones | in | Capacidad | |
Altura exterior | 34" | Volumen interno (pies cúbicos) | 32.4 |
Ancho exterior | 44.8" | Capacidad en peso (lb) | 1,300 |
Largo exterior | 48.3" | Estiba máxima de carga estática | 6 |
Altura interior | 29.8" | Estiba máxima de carga dinámica | 3 |
Ancho interior | 41.8" | Peso máximo de la pila | N/D |
Largo interior | 45.1" | Tipo de piso | Ventilado |
[tab name='Envío y características']
Envío | Características | ||
Cantidad por camión de 53' | 84 | Puertas abatibles | 0 |
Con carga, plegado, 53' | 112 | Altura de la puerta | N/D |
Hueco para horquillas al lado corto | 2.6" x 10" | Ancho de la puerta | N/D |
Hueco para horquillas al lado largo | 3.6" x 13" | Ventilación | Sí |
Entrada de montacargas | 4 vías | Aprobaciones | FDA |
Peso (lb) | 96 | Tapa opcional | DGM4548-L |
Construcción con ventilación | Aprobación de la FDA | Construcción con esquinas redondeadas |
Más de 600 orificios de ventilación proporcionan un flujo de aire optimizado para maximizar la refrigeración y frescura. | Este contenedor está aprobado por la FDA para el manejo y procesamiento de productos agrícolas y alimenticios. | Las esquinas redondeadas y las superficies lisas reducen los rayones, la abrasión y los cortes en su producto. |
P: ¿Necesito una tapa para apilar los contenedores de caja-palet?
R: No, no necesita una tapa para apilar otro contenedor para granel.
[endtab]
Productos
Huellas
Contenedores a granel usados
Aplicaciones
Marcas
Sobre nosotros
Contacto
Preguntas frecuentes
Envío
Política de devoluciones
Términos y condiciones
política de privacidad
Blog
Glosario
1-800-257-5560
Contacto@bulkcontainerexpress.com
10111 Evendale Commons Drive,
Cincinnati, Ohio 45241